
Los auriculares HyperX Cloud Stinger son ideales para jugadores que buscan una comodidad ligera, una calidad de sonido excepcional y la mayor ventaja.
Potencia mxima de entrada | : | 500 mW |
Sistemas operativos mviles soportados | : | Android, Windows Mobile, iOS |
Nmero de parte | : | HX-HSCS-BK/LA |
Longitud de cable | : | 1,3 m |
Tecnologa de conectividad | : | Almbrico |
Interfaz del dispositivo | : | 2x 3.5 mm (1/8") |
Peso | : | 275 g |
Tipo de embalaje | : | Caja |
Micrfono | : | |
Frecuencia de micrfono | : | 50 - 18000 Hz |
Sensibilidad de micrfono | : | -40 Db |
Tipo de direccin de micrfono | : | Uni |
Micrfono | : | 3,5 mm |
Tipo de transductor | : | Condensador elctrico trasero |
Auriculares | : | |
Frecuencia de auricular | : | 18 - 23000 Hz |
Obstruccin | : | 30 |
Unidad de disco | : | 5 cm |
Tipo de imn | : | Neodimio |
Audifonos | : | Circumaural |
Sistema acstico | : | cerrado |
Nivel de presin sonora (nominal) | : | 102 dB |
Desempeo | : | |
Utilizar con | : | PC/Juegos |
Capacidad de carga | : | 30 mW |
0 | ||
0 | ||
* Imagen referencial | ||
* Garanta 3 meses |